Μηχανή συναρμολόγησης διασταυρώσεων από κυματοειδές χαρτόνι 600L
1Τεχνική παράμετρος της μηχανής διαχωρισμού κυμάτων
Ονομασία | / Μονάδα | Πληροφορίες |
Οριζόντιο πλάτος εισαγωγής: A | μμ | 120~900 |
Διάμετρος φύλλων μήκος: Β | μμ | 210 ~ 450 |
Υψόμετρο της πλακέτας: C | μμ | 85 ~ 300 |
Διάδρομοι μήκους: D | μμ | 20~400 |
Οριζόντια απόσταση από την πλακέτα: E | μμ | 45-850 |
Διάμετρα φύλλα αριθ. | 片 | 1-6 |
Οριζόντια πλάκα αριθ. | 片 | 1-21 |
Διάμετρος της θύρας: F | μμ | >δυναμικότητα της πλάκας |
/Δάχος του χαρτονιού: G | μμ | 1.5~8mm |
2- Προετοιμαστείτε.Μηχανή διακοπής κυματισμένων διασταυρώσεων
Πίεση αέρα: κανονική εργασία 0,4-0,8Mpa
Απαιτήσεις ισχύος: 380v 50Hz Τριφογενές τετρασύρματο σύστημα
Ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να συνδεθεί για να λειτουργήσει το ντουλάπι, και πνευματικό αγωγό πρέπει να συνδεθεί με τον κύριο πνευματικό αγωγό.
Ελέγχου μηχανής χρήσης πίνακας κοπής με πετσέτα
3.Το ανταλλακτικό μέρος της μηχανής διαχωρισμού κυματισμένων διαχωριστικών
Ονομασία | Ετικέτα |
Σερβοκινητήρας | Σνάιντερ |
ΠΛΚ | Σνάιντερ |
Οδηγός εξυπηρέτησης | Σνάιντερ |
Μετατροπέας | Σνάιντερ |
Εικόνα αφής | Σνάιντερ |
Επαφή εναλλασσόμενου ρεύματος | Σνάιντερ |
Κουτί μείωσης | ΑΠΕΞ |
Φανατικός ανεμιστήρας | Απαγόρευμα |
Αντλία κενού | Πυροσβεστήρα |
Διακόπτης εγγύτητας | Ασθενής |
Κινητήρας κυλίνδρων | Ηλεκτρική Dedong |
Κύλινδρο | AirTAC |
Σωληνωτή βαλβίδα | F-tec |
Βαλβίδα ελέγχου ροής | Εθνικό ΣΧΣ |
Συστατικό καθαρού αέρα | Εθνικό ΣΧΣ |
Διαχωριστής λάδι-νερού | Εθνικό ΣΧΣ |
4Η μηχανή φωτογραφιών του κυματισμένου διαχωρισμού Slotter Machine