Μηχανή κιβωτίων χαρτοκιβωτίων εκτύπωσης Flexo κιβωτίων χαρτοκιβωτίων που κατασκευάζει τη μηχανή
![]()
συμπλέκτης μηχανών
| Τύπος μονάδων προγράμματος | 2000 |
| Επιτροπή τοίχων μέσα στο πλάτος χιλ. | 2000 |
| Μέγιστη περιοχή χιλ. εγγράφου | 1900x950 |
| Ελάχιστη περιοχή χιλ. εγγράφου | 450x220 |
| Αποτελεσματική εκτύπωση χιλ. | 1700x950 |
| Πάχος χιλ. πιάτων εκτύπωσης | 3-8 |
| Μέγιστα φύλλα ταχύτητας/λ. | 250 |
| Οικονομικά φύλλα ταχύτητας/λ. | 150-200 |
| Δύναμη KW κύριων μηχανών | 4.0 |
| Ακρίβεια χιλ. εγγραφής χρώματος | δύο χρώμα ±1 |
| Αυλάκωση της ακρίβειας χιλ. | ±1.5 |
| Πάχος χιλ. επιτροπής τοίχων | 30 |
| Τροφή φύλλων χιλ. | 1900x1000 |
![]()